Nazwa użytkownika | Kwota | Metoda | Zamówiona | Zrealizowana |
---|---|---|---|---|
anioek | $15.68 | Polski Bank | Oct 21, 12 | Jun 07, 17 |
ricard1 | $10.21 | Polski Bank | Sep 04, 12 | Jun 07, 17 |
marekhojan | $12.50 | Polski Bank | Dec 04, 12 | Jun 07, 17 |
titiads | $5.89 | PayPal | Jul 02, 12 | Apr 16, 13 |
janek27 | $4.00 | Polski Bank | May 16, 12 | Oct 13, 12 |
boncia | $6.22 | Polski Bank | May 15, 12 | Oct 13, 12 |
bilo22 | $7.35 | Polski bank | Apr 12, 12 | Oct 13, 12 |
kate1992 | $4.80 | Polski Bank | Jun 18, 12 | Oct 13, 12 |
rolus | $2.36 | PayPal | Jun 27, 12 | Oct 13, 12 |
kamcia1410 | $3.24 | Polski Bank | Jun 24, 12 | Oct 13, 12 |
klepak | $6.39 | Polski bank | Apr 17, 12 | Oct 13, 12 |
margol1985 | $3.28 | Polski Bank | Jun 14, 12 | Oct 13, 12 |
machoney1990 | $4.50 | PayPal | Apr 03, 12 | Jul 29, 12 |
wojteqqq919 | $3.22 | PayPal | Jun 23, 12 | Jul 29, 12 |
cashmaker7 | $7.88 | PayPal | May 23, 12 | Jul 29, 12 |
mamacg123 | $2.66 | PayPal | May 07, 12 | Jul 29, 12 |
ucsded | $3.54 | PayPal | Apr 02, 12 | Jul 29, 12 |
edytka121 | $4.75 | PayPal | May 13, 12 | Jul 29, 12 |
anta | $5.00 | PayPal | May 02, 12 | Jul 29, 12 |
rob007 | $1.00 | PayPal | Feb 19, 12 | Apr 02, 12 |
gvgv816 | $1.00 | PayPal | Feb 14, 12 | Apr 02, 12 |
grzesio | $1.00 | PayPal | Feb 15, 12 | Apr 02, 12 |
tezeusz11 | $1.10 | PayPal | Feb 19, 12 | Apr 02, 12 |
miroka | $1.69 | Polski bank | Feb 11, 12 | Apr 02, 12 |
wladekkoz | $2.93 | PayPal | Feb 17, 12 | Apr 02, 12 |
Poprzednia Strona | Następna Strona |
* Private: uczestnik nie wyraził chęci umieszczenia nicku na tej stronie.